歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
ZT9928薄型漿料閥技術(shù)分析
產(chǎn)品簡介:
薄型漿料閘閥ZT9928方形薄型漿料閥/方形漿液閥/漿閘閥/漿料閥/紙漿閥/薄型閘閥/造紙閥/手動方形漿液閘閥/鑄鐵方形漿料閘閥/薄型分體式漿料閘閥/薄型對夾漿料閘閥應(yīng)用于造紙行業(yè)漿料管路上作開啟、調(diào)節(jié)裝置使用。對夾式結(jié)構(gòu)緊湊體積小,占據(jù)空間小,重量輕,易于安裝,采用不銹鋼閘板具有良好的防堿、防酸性能,*敞開的通口與刀形閘板可防止介質(zhì)在閥內(nèi)沉積;L型密封圈可保證閘閥的良好密封性,定期更換密封圈,可使薄型閘閥壽命倍增,采用單向密封,密封性能更可靠,安裝時應(yīng)注意流向。
主要性能參數(shù):
產(chǎn)品型號:ZT9928-6/ZT9928-10
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa
材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
適用介質(zhì):漿料
工作溫度:≤100℃
主要外形連接尺寸:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||
L | D1 | D2 | H | H1 | N-M | Z-Φd | L | H | H1 | D1 | D2 | Z-Φd | ||||
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 380 | 330 | 2-12 | 2-14 | 1.0 | 50 | 48 | 306 | 356 | 100 | 125 | 4-20 |
65 | 55 | 110 | 130 | 415 | 350 | 2-12 | 2-14 | 65 | 48 | 320 | 365 | 120 | 145 | 4-20 | ||
80 | 60 | 125 | 150 | 450 | 370 | 2-16 | 2-18 | 80 | 50 | 336 | 416 | 135 | 160 | 4-20 | ||
100 | 60 | 145 | 170 | 500 | 400 | 2-16 | 2-18 | 100 | 50 | 374 | 474 | 155 | 180 | 8-20 | ||
125 | 65 | 175 | 200 | 625 | 500 | 4-16 | 4-18 | 125 | 57 | 446 | 571 | 184 | 210 | 8-20 | ||
150 | 70 | 200 | 225 | 690 | 540 | 4-16 | 4-18 | 150 | 57 | 543 | 693 | 210 | 240 | 8-24 | ||
200 | 75 | 255 | 280 | 800 | 600 | 4-16 | 4-18 | 200 | 70 | 610 | 810 | 268 | 295 | 8-24 | ||
250 | 85 | 260 | 335 | 900 | 650 | 8-16 | 4-18 | 250 | 70 | 724 | 974 | 324 | 350 | 12-24 | ||
300 | 90 | 362 | 395 | 1000 | 720 | 8-20 | 4-22 | 300 | 76 | 820 | 1120 | 370 | 400 | 12-24 | ||
350 | 105 | 412 | 445 | 1130 | 780 | 8-20 | 4-22 | 350 | 76 | 921 | 1271 | 430 | 460 | 16-24 | ||
400 | 115 | 462 | 495 | 1750 | 850 | 12-20 | 4-22 | 400 | 89 | 1026 | 1426 | 485 | 515 | 16-28 |
河南茂興閥門主要生產(chǎn)銷售【薄型漿料閘閥ZT9928方形薄型漿料閥/方形漿液閥/漿閘閥/漿料閥/紙漿閥/薄型閘閥/造紙閥/手動方形漿液閘閥/鑄鐵方形漿料閘閥/薄型分體式漿料閘閥/薄型對夾漿料閘閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!我們秉持“合理價格、貼心服務(wù)"的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。